imię nazwisko
|
pkt. | mistrz świata | król strzelców |
1. Ryszard Dawidowski | 50 | Francja | Griezmann |
2. Paweł Gigiel | 39 | Brazylia | Neymar |
3. Siri | 48 | Francja | Lewandowski |
4. Karol Wilkowski | 37 | Brazylia | Timo Werner |
5. Ossa | 55 | Niemcy | Neymar |
6. Maciek Ropel | 41 | Brazylia | Neymar |
7. Przemek | 18 | Brazylia | Neymar |
8. Bartek S. | 43 | Brazylia | Neymar |
9. Mateusz Reko | 47 | Brazylia | Neymar |
10. Mateusz Ra | 48 | Urugwaj | Luis Suarez |
11. Łukasz Bolda | 41 | Brazylia | Neymar |
12. Dominik Reko | 58 | Brazylia | Gabriel Jesus |
13. Dawid Żaba | 27 | Niemcy | Griezmann |
14. Andrzej Hirsz | 39 | Hiszpania | Neymar |
15. Adi Patelczyk |
38 |
Portugalia | Ronaldo |
16. Karol Król | 31 | Niemcy | Neymar |
17. Adam Lejk | 52 | Argentyna | Neymar |
18. Wojtek Domaros | 51 | Argentyna | Messi |
19. Olek | 42 | Brazylia | Griezmann |
20. Piotr Mańkowski | 38 | Brazylia | Neymar |
21. Tadzio | 47 | Belgia | Lewandowski |
22. Krzysztof Korytkowski | 23 | Brazylia | Neymar |
23. Jaworski | 46 | Brazylia | Neymar |
Komentarze